NO |
NAMA OBAT |
SEDIAAN |
E-Catalog 2018 |
Generik Non E- Catalog |
Paten 1 |
Paten 2 |
Paten 3 |
1. Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi Non Steroid, Antipirai |
|||||||
1. 1 Analgesik Narkotik |
|||||||
1 |
Codein | tab 10 mg | Kimia Farma | - | - | - | - |
| tab 15 mg | Kimia Farma | - | - | - | - | ||
| tab 20 mg | Kimia Farma | - | - | - | - | ||
2 |
Fentanil | inj 0.05 mg/ml | Kimia Farma | - | - | - | - |
3 |
Morphin | tab 10 mg | Kimia Farma | - | - | - | - |
| tab lepas lambat 10 mg | - | - | Mahakam Beta | - | - | ||
| tab lepas lambat 15 mg | - | - | Mahakam Beta | - | - | ||
| tab lepas lambat 30 mg | - | - | Mahakam Beta | - | - | ||
| inj 10 mg/ml (i.m/s.k/i.v) | - | Kimia Farma | Kimia Farma | - | - | ||
4 |
Petidin | inj 50 mg/mL | - | Kimia Farma | - | - | - |
1.2 Analgesik Non Narkotik |
|||||||
1 |
Asam Mefenamat | kaps 250 mg | - | - | Mefinal : Sanbe Farma | Ponstan : Pfizer | - |
| kaps 500 mg | Mersifarma | Bernofarm | Mefinal : Sanbe Farma | - | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
2 |
Ibuprofen | tab 200 mg | Novapharin | Indofarma | Bufect : Sanbe Farma | - | - |
| tab 400 mg | Phyto Kemo Agung Farma | Indofarma | Bufect Tab : Sanbe Farma | - | - | ||
| susp 100 mg/5 ml | Sampharindo Perdana | Indofarma | Bufect Susp : Sanbe Farma | Proris Susp : Pharos | - | ||
| susp 200 mg/5 ml | Tempo Scan Pacific, Tbk | Indofarma | Bufect Forte Susp : Sanbe Farma | Proris Forte Susp : Pharos | - | ||
3 |
Ketoprofen | supp 100 mg | Suprafenid : Meprofarm | - | Pronalges : Dexa Medica | Kaltrofen Supp : Kalbe farma | Nazovell : Novell |
| tab 100 mg | - | Ketoprofen : Hexparm Jaya | - | ||||
4 |
Ketorolak | inj 30 mg/ml | Ethica Industri Farmasi | Darya Varia | - | - | - |
| Bernofarm | - | - | - | ||||
5 |
Natrium Diklofenak | tab sal enterik 25 mg | Phapros Tbk | - | Flamar 25 : Sanbe Farma | - | - |
| tab sal enterik 50 mg | Phapros Tbk | Bernofarm | Flamar 50 : Sanbe Farma | - | - | ||
6 |
Paracetamol | tab 500 mg | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Bernofarm | Sanmol tab : Sanbe Farma | Pamol Tab : Interbat | - |
| syr 120 mg/5 mL | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Bernofarm | Sanmol Syr : Sanbe Farma | Pamol Syr : Interbat | - | ||
| syr 250 mg/5mL | Tempra F : Taisho | ||||||
| drops 100 mg/mL | Indofarma (Persero) Tbk | Indofarma | Sanmol Drop : Sanbe Farma | - | |||
| inf 10 mg/mL | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Bernofarm | Sanmol Infus : Sanbe Farma | - | - | ||
| Darya Varia | - | - | |||||
| - | Bernofarm | - | - | - | |||
| Suppositoria | - | - | Pamol Supp : Interbat | - | - | ||
7 |
Tramadol | inj 50 mg/mL | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Bernofarm | Tradosik : Sanbe Farma | - | - |
| - | - | - | |||||
1.3 Antipirai |
|||||||
1 |
Allopurinol | tab 100 mg | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Bernofarm | Zyloric 100 : Glaxo Smith | Loric 100 : Dexa Medica | - |
| Hexpharm Jaya | |||||||
| tab 300 mg | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Bernofarm | Zyloric 300 : Glaxo Smith | - | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
1. 4 Nyeri Neuropatik |
|||||||
1 |
Amitriptiline | tab 25 mg | Indofarma (Persero) Tbk | Indofarma | - | - | - |
2 |
Gabapentin | kaps 100 mg | Alpentin : Actavis Indonesia | - | Galepsi 100 : Galenium | - | - |
| kaps 300 mg | Novell Pharmaceutical Laboratories | Bernofarm | Galepsi 300 : Galenium | - | - | ||
2. Anestetik |
|||||||
2.1 Anestetik Lokal |
|||||||
1 |
Bupivakain | inj 0.5% | - | Bernofarm | Decain : Dexa Medica | - | |
2 |
Bupivakain Heavy | inj 0.5% + glukosa 8% | Etercon Pharma | - | Bunascan Heavy : Fahrenheit | - | - |
3 |
Ethil Klorida | spray 100 ml | - | - | - | - | |
2.2 Anestetik Umum dan Oksigen |
|||||||
1 |
Isofluran | cairan ih | Terrel 100 ml : Pratapa Nirmala | - | Isofluran : Rodia | - | - |
| Terrel 250 ml : Pratapa Nirmala | Forane : Baxter | ||||||
2 |
Ketamin | inj 50 mg/ml (i.v) | Ketamine Hameln : Combined Imperial Pharmaceuticals | - | - | - | - |
| inj 100 mg/ml (i.v) | - | - | - | - | - | ||
3 |
Lidokain | inj 2% | Lucas Djaja | Bernofarm | - | - | - |
| gel 2% | Xylocain Gel : Astra Zeneca | - | - | - | - | ||
4 |
Nitrogen Oksida | ih, gas dalam tabung | Masuk dalam gas medik | - | - | - | - |
5 |
Oksigen | ih, gas dalam tabung | Masuk dalam gas medik | - | - | - | - |
6 |
Propofol | inj 1%(IV bolus) | Fresofol 1% : Fresenius Kabi | - | Proanes : Sanbe Farma | Propofol Lipuro 1% : B Braun | Recofol : Primex |
7 |
Sevofluran | lar 250 mL | Sojourn : Pratapa Nirmala | Sevodex : Dexa Medica | |||
2.3 Obat untuk Prosedur Pre-Operatif |
|||||||
1 |
Midazolam | inj 1 mg/ml | Miloz : Novell | Bernofarm | Fortanest : Kalbe | Sedacum : Dexa Medica | - |
| inj 5 mg/ml | - | Bernofarm | - | - | - | ||
3. AntiAlergi dan Obat untuk Anafilaksis |
|||||||
1 |
Adrenalin | inj 0,1% (i.v/s.k/i.m) | Ethica Industri Farmasi | - | - | - | - |
2 |
Cetirizine | tab 10 mg | Futamed Pharmaceuticals | Indofarma | Rydian : Guardian | Cerini : Sanbe Farma | - |
| Hexpharm Jaya | |||||||
| Dexa Medica | |||||||
| sir 5mg/ml | Rama Emerald Multi Sukses | Indofarma | Cerini Syr : Sanbe Farma | Intrizin Syr : Interbat | Ryvel : Novell | ||
| drops | - | Indofarma | Cerini Drop : Sanbe Farma | Intrizin Drops : Interbat | - | ||
3 |
Chlorpheniramin Maleat | tab 4 mg | Novapharin | Indofarma | Alleron : Mega Esa Farma | - | - |
| Dexa Medica | - | - | - | ||||
4 |
Dexamethason | inj 5 mg/ml | Meprofarm | Bernofarm | Cortidex Inj : Sanbe Farma | - | - |
5 |
Diphenhidramin | inj 10 mg/ml | Phapros Tbk | Bernofarm | - | - | - |
6 |
Ephineprin | inj 0.1% (i.v/s.k/i.m) | Ethica Industri Farmasi | - | - | - | - |
7 |
Hydrocortison | serb inj 100 mg | - | - | Fartison : Fahreinheit | - | - |
8 |
Loratadine | tab 10 mg | - | Bernofarm | - | - | - |
4. Antidot dan Obat Lain untuk Keracunan |
|||||||
4.1 Khusus |
|||||||
1 |
Atropin | inj 0.25 mg/ml | Ethica Industri Farmasi | Indofarma | - | - | - |
2 |
Calcium Gluconas | inj 10% | Ethica Industri Farmasi | - | - | - | - |
3 |
Ephedrin | inj 50 mg/ml | Ethica Industri Farmasi | Bernofarm | - | - | - |
4 |
Nalokson | inj 0,4 mg/ml | Nokoba : Pratapa Nirmala | - | - | - | - |
5 |
Natrium Bicarbonat | tab 500 mg | - | - | - | - | - |
| inj 8,4 % (i.v) (High Alert) | Meylon : Otsuka | - | - | - | - | ||
6 |
Protamin sulfat | inj 10 mg/mL | - | - | - | - | - |
7 |
Efedrin | inj 50 mg/mL | Vasodrin : Mahakan Beta Farma | ||||
5. Antiepilepsi-Antikonvulsi |
|||||||
1 |
Asam Valproat | tab sal enterik 250 mg | Depakote tab : Abbot | - | Ikalep : Ikapharmindo | - | - |
| tab lepas lambat 250 mg | - | - | Depakote ER 250 mg | - | - | ||
| tab lepas lambat 500 mg | - | - | Depakote ER 500 mg | - | - | ||
| sir 250 mg/5 ml | Meprofarm | - | Depakene Sir : Abbot | Ikalep Sir : Ikapharmindo | - | ||
2 |
Carbamazepine | tab 100 mg | Mersifarma Tirmaku Mercusana | - | Bamgetol : Mersi Farma | Tegretol : Novartis | - |
| tab 200mg | Karbamazepin : Mersi Farma | - | Bamgetol : Mersi Farma | - | - | ||
| sir 100 mg/5 ml | - | - | Tegretol : Novartis | - | - | ||
3 |
Clonazepam | tab sal selaput 2 mg | Mersifarma Tirmaku Mercusana | - | Riklona : Mersi Farma | - | - |
4 |
Diazepam | inj 5 mg/ml (i.v/i.m) | Meprofarm | Indofarma | Valdimex : Mersi Farma | Valium : Roche | Valisanbe : Sanbe Farma |
| tab 2mg | Yarindo Farmatama | Indofarma | Valisanbe : Sanbe Farma | Valium : Roche | - | ||
| tab 5 mg | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Indofarma | Valisanbe : Sanbe Farma | Valium : Roche | - | ||
| supp 5 mg/2,5 ml | Stesolid 5 : Actavis | - | - | - | - | ||
| supp 10 mg/2,5 ml | Stesolid 10 : Actavis | - | - | - | - | ||
5 |
Magnesium Sulfat | inj 20% (i.v) | Otsuka | - | - | - | - |
| inj 40% (i.v) | Otsuka | - | - | - | - | ||
6 |
Phenytoin | kaps 100 mg | Ikapharmindo Putramas | Ikapharmindo | - | Ikaphen : Ikapharmindo | Kutoin : Mersi Farma |
| inj 50 mg/mL | Meprofarm | Phapros | - | - | - | ||
| Mersifarma | - | - | - | ||||
7 |
Phenobarbital | tab 30 mg | Kimia Farma (Persero) Tbk | - | - | - | - |
| tab 100 mg | - | - | Sibital : Mersi Farma | - | - | ||
| inj 50 mg/mL | Phapros Tbk | - | Sibital : Mersi Farma | - | - | ||
8 |
Topiramat | tab 25 mg | Topamax : Soho | ||||
| tab 50 mg | Topamax : Soho | ||||||
| tab 100 mg | Topamax : Soho | ||||||
| 6. Antibakteri | |||||||
| 6.1 Antelmintik | |||||||
| 6.1.1 Antelmintik Intestinal | |||||||
| 1 | Albendazole | tab 400 mg | Holi Pharma | Indofarma | - | - | - |
| susp 200 mg/5 ml | Indofarma (Persero) Tbk | - | - | - | - | ||
| 2 | Mebendazole | tab 100 mg | - | - | - | - | - |
| tab 500 mg | Vermox : Taisho | - | - | - | - | ||
| sir 100 mg/5 ml | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Pirantel pamoat | tab 125 mg | Holi Pharma | - | - | - | - |
| tab 250 mg | - | - | - | - | - | ||
| susp 125 mg/5 mL | Holi Pharma | - | - | - | - | ||
| 6.2 Antibakteri | |||||||
| 6.2.1. Beta laktam | |||||||
| 1 | Amoxicillin | tab 250 mg | Novapharin | Bernofarm | Amoxan 250 : Sanbe Farma | - | - |
| tab 500 mg | - | Bernofarm | Amoxan 500 : Sanbe Farma | - | - | ||
| drops 100 mg/ml | - | - | Amoxan Drop : Sanbe Farma | - | - | ||
| sir kering 125 mg/ml | Phyto Kemo Agung Farma | Bernofarm | Amoxan Sir : Sanbe Farma | - | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
| Indofarma | |||||||
| sir kering 250 mg/ml | Novapharin | - | Amoxan Sir Forte : Sanbe Farma | - | - | ||
| inj 1000 mg | Pehamoxil : Phapros | ||||||
| 2 | Ampicillin | serb injeksi 250 mg | - | - | - | - | |
| serb injeksi 1.000 mg | - | Bernofarm | - | - | |||
| 3 | Ampicillin Sulbactam | serb inj 750 mg | - | - | - | - | - |
| serb injeksi 1.500 mg | Vicillin Sx : Meiji | - | - | Cinam : Sanbe Farma | - | ||
| 4 | Benzatin Benzil Penisillin | inj 1.2 jt IU/ml | - | - | - | - | - |
| inj 2.4 jt IU/ml | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Cefoperazone | serb inj 1000 mg | Holi Pharma | Bernofarm | - | - | - |
| - | |||||||
| 6 | Cefoperazone Sulbactam | serb inj 1000 mg | Etercon Pharma | Bernofarm | - | - | - |
| - | Hexpharm Jaya | ||||||
| 7 | Cefadroxil | kaps 250 mg | Novapharin | - | Cefat 250 : Sanbe Farma | - | - |
| kaps 500 mg | Otto Pharmaceutical Industries | Bernofarm | Cefat 500 : Sanbe Farma | Qidrox 500 : SOHO | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
| sir kering 125 mg/ml | Holi Pharma | Bernofarm | Cefat Syr : Sanbe Farma | - | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
| sir kering 250 mg/ml | Rama Emerald Multi Sukses | Bernofarm | Cefat Forte Syr : Sanbe Farma | - | - | ||
| Indofarma | |||||||
| 8 | Cefalexin | kaps 250 mg | - | - | - | - | - |
| kaps 500 mg | - | Indofarma | - | - | - | ||
| 9 | Cefazolin | serb inj 1000 mg | Dexa Medica | - | - | - | - |
| 10 | Cefepime | serb inj 1000 mg | Dexa Medica | Bernofarm | |||
| 11 | Cefixime | tab sal selaput 100 mg | - | Bernofarm | Nucef : Guardian | Sporetik 100 : Sanbe Farma | - |
| Hexpharm Jaya | |||||||
| tab sal selaput 200 mg | - | Bernofarm | - | - | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
| sir 100 mg/5 ml | Pharma Laboratories | Bernofarm | Sporetic Syr : Sanbe Farma | Cefspan Syr : Kalbe Farma | Ceptik Syr : Interbat | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
| 12 | Cefotaxim | serb inj 500 mg | Holi Pharma | - | - | - | - |
| serb inj 1000 mg | Rama Emerald Multi Sukses | Bernofarm | - | - | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
| 13 | Ceftazidime | serb inj 1000 mg | Dexa Medica | Bernofarm | - | - | |
| 14 | Ceftriaxone | serb inj 1000 mg | Dexa Medica | Bernofarm | - | - | - |
| Hexpharm Jaya | |||||||
| 15 | Cefuroxime | tab sal selaput 500 mg | Zinnat : Glaxo | - | Anbacim : Sanbe Farma | - | - |
| serb inj 750 mg | Darya Varia | - | Anbacim Inj : Sanbe Farma | - | - | ||
| 16 | Prokain benzil penisilin | serb inj 1 juta IU | - | - | - | - | - |
| serb inj 3 juta IU | Meiji | Bernofarm | - | - | - | ||
| 6.2.2 Antibakteri Lain | |||||||
| 6.2.2.1 Tetrasiklin | |||||||
| 1 | Doxicycline | kaps 50 mg | Interdoxin : Interbat | Indofarma | Interdoxin : Interbat | - | - |
| Siclidon : Sanbe Farma | - | - | |||||
| kaps 100 mg | Yarindo Farmatama | Sanbe farma | Siclidon : Sanbe Farma | - | - | ||
| 2 | Tetrasiklin | kaps 250 mg | Holi Pharma | Bernofarm | Tetrasanbe : Sanbe Farma | - | - |
| kaps 500 mg | Kimia Farma (Persero) Tbk | - | - | - | - | ||
| 6.2.2.2 Kloramfenikol | |||||||
| 1 | Chloramfenicol | kaps 250 mg | Novapharin | Bernofarm | Colsancetine : Sanbe Farma | - | - |
| kaps 500 mg | Chloramex : Actavis | - | Colsancetine : Sanbe Farma | - | - | ||
| susp 125 mg/5 ml | - | Bernofarm | Colsancetine : Sanbe Farma | - | - | ||
| serb inj 1000 mg | - | - | Chloramex : Actavis | Colsancetine : Sanbe Farma | - | ||
| salep 2% | - | - | Ikamicetin : Ikapharmindo | - | - | ||
| tts mata 0.5% | - | - | Cendo Fenicol ED 0.5%: Cendo | - | - | ||
| tts mata 1% | - | - | Cendo Fenicol ED 1%: Cendo | - | - | ||
| salep mata 1% | Kimia Farma (Persero) Tbk | - | Cendo Fenicol EO : Cendo | - | - | ||
| tts telinga | - | - | Colme : Interbat | Erlamicetin : Erela | - | ||
| 6.2.2.3 Sulfametoxazole - Trimethoprim | |||||||
| 1 | Sulfametoxazole - Trimethoprim | tab 480 mg | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Bernofarm | - | - | - |
| tab 960 mg | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Bernofarm | - | - | - | ||
| susp 240 mg/5 mL | Mersifarma Tirmaku Mercusana | Bernofarm | - | - | - | ||
| - | - | - | |||||
| 6.2.2.4 Makrolid | |||||||
| 1 | Azitromicin | tab 250 mg | - | - | Zibramax : Guardian | Mezatrin : Sanbe Farma | - |
| tab sal selaput 500 mg | - | Bernofarm | Zibramax : Guardian | - | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
| sir kering 200 mg/5 ml | Dexa Medica | Bernofarm | Zibramax : Guardian | Iztrion DS : Dexa Medica | - | ||
| serb inj 500 mg | - | Bernofarm | - | - | - | ||
| 2 | Clindamicin | kaps 150 mg | Novell Pharmaceutical Laboratories | Bernofarm | Prolic : Sanbe Farma | - | - |
| kaps 300 mg | - | Bernofarm | Prolic : Sanbe Farma | - | - | ||
| 3 | Erytromicin | kaps 250 mg | Lucas Djaja | Indofarma | Erysanbe 250 : Sanbe Farma | - | - |
| kaps 500 mg | Rama Emerald Multi Sukses | - | Erysanbe 500 : Sanbe Farma | - | - | ||
| sir kering 200 mg/ 5ml | Phyto Kemo Agung Farma | Indofarma | Erysanbe Sir : Sanbe Farma | - | - | ||
| 4 | Klaritromisin | tab sal selaput 500 mg | Etercon Pharma | - | - | - | - |
| sir kering 125 mg/ 5 ml | - | - | - | - | - | ||
| sir kering 250 mg/ 5 ml | Abbotic : Abbot | - | - | - | - | ||
| 5 | Spiramisin | tab salut selaput 500 mg | Novell Pharmaceutical Laboratories | Dexa Medica | |||
| 6.2.2.5 Aminoglikosida | |||||||
| 1 | Amikasin | inj 250 mg/ml | Phapros Tbk | - | - | - | - |
| 2 | Gentamicin | inj 40 mg/ml | Indofarma (Persero) Tbk | Indofarma | Sagestam Inj : Sanbe Farma | - | - |
| 3 | Kanamicin | serb inj 1000 mg | - | Meiji | - | - | - |
| 4 | Streptomisin | serb inj 1000 mg | - | - | |||
| 6.2.2.6 Kuinolon | |||||||
| 1 | Cyprofloxacin | tab sal selaput 500 mg | Novapharin | Bernofarm | Ciflos : Guardian | Baquinor : Sanbe Farma | - |
| Hexpharm Jaya | |||||||
| infus 2 mg/ml | Dexa Medica | Bernofarm | Starquin : Dexa Medica | Baquinor Infus : Sanbe Farma | - | ||
| tts mata 3 mg/ml | - | - | Baquinor : Sanbe Farma | - | - | ||
| 2 | Levofloxacin | tab sal selaput 500 mg | Promedrahardjo Farmasi Industri | Bernofarm | Rinvox : Yarindo | Levos : Guardian | - |
| infus 5 mg/ml | Novell Pharmaceutical Laboratories | Bernofarm | - | - | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
| tts mata 0.5% | Optiflox : Erela | - | Cendo LFX : Cendo | Levocin TM : Sanbe Farma | - | ||
| 3 | Ofloxacin | tab sal selaput 200 mg | Indofarma (Persero) Tbk | Indofarma | Indofarma | - | - |
| tab sal selaput 400 mg | Indofarma (Persero) Tbk | Indofarma | Indofarma | - | - | ||
| tts mata | - | - | - | Cendo Floxa ED : Cendo | - | ||
| tts telinga 3 % | Akilen : Sanbe Farma | Tarivid : Kalbe Farma | - | - | - | ||
| 6.2.2.7 Lain-lain | |||||||
| 1 | Meropenem | serb inj 500 mg | Dexa Medica | Bernofarm | Merosan 0.5 : Sanbe Farma | Dexipenem 0.5 : Dexa Medica | - |
| serb inj 1000 mg | Meprofarm | Bernofarm | Merosan 1 g : Sanbe Farma | Dexipenem 1 g : Dexa Medica | - | ||
| 2 | Metronidazole | tab 250 mg | Phyto Kemo Agung Farma | - | - | - | - |
| tab 500 mg | Phyto Kemo Agung Farma | Bernofarm | - | - | - | ||
| susp 125 mg/ml | Meprofarm | - | Promuba : Mephrofarm | Ronazol : Gracia Pharmindo | - | ||
| inf 5 mg/ml | Dexa Medica | Bernofarm | - | - | - | ||
| Darya Varia | - | - | - | ||||
| supp 500 mg | - | - | Fladex Supp : Dexa Medica | - | - | ||
| ovula 500 mg | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Sulfadiazin | tab 500 mg | Ifars Pharmaceutical Laboratories | - | - | - | - |
| 4 | Vankomisin | serb inj 500 mg | Pratapa Nirmala | ||||
| 5 | Pirimetamin | tab 25 mg | |||||
| 6.3 Antiinfeksi Khusus | |||||||
| 6.3.1 Antituberkulosis | |||||||
| 1 | Ethambutol | tab 500 mg | - | Bernofarm | - | - | - |
| 2 | Isoniazid | tab 100 mg | Phyto Kemo Agung Farma | - | - | - | - |
| tab 300 mg | Phyto Kemo Agung Farma | Indofarma | - | - | - | ||
| 1 | Pyrazinamid | tab 500 mg | Holi Pharma | Indofarma | - | - | - |
| 2 | Rifampicin | kaps 300 mg | Indofarma (Persero) Tbk | Kimia farma | Rifamtibi 300 : Sanbe Farma | - | - |
| kaps 450 mg | Indofarma (Persero) Tbk | Kimia farma | Rifamtibi 450 : Sanbe Farma | - | - | ||
| kaps 600 mg | Kimia Farma (Persero) Tbk | Bernofarm | Rifamtibi 600 : Sanbe Farma | - | - | ||
| 3 | Kombinasi untuk anak | rifampisin 75 mg | Pro TB3 : Phapros | ||||
| isoniazid 50 mg | |||||||
| pirazinamid 150 mg | |||||||
| 4 | Kombinasi untuk dewasa | rifampisin 150 mg | Pro TB4 : Phapros | ||||
| isoniazid 75 mg | |||||||
| pirazinamid 400 mg | |||||||
| etambutol 275 mg | |||||||
| 5 | Kombinasi untuk dewasa | rifampisin 150 mg | Rifanh :Indofarma | Pro TB2 : Phapros | |||
| isoniazid 150 mg | |||||||
| 6 | Streptomisin | serb inj 1000 mg | Meiji | ||||
| 6.3.2 Antiseptik Saluran Kemih | |||||||
| 1 | Asam Pipemidat | kaps 400 mg | Urinter : Interbat | - | Urotractin : Sanbe Farma | - | - |
| 6.4 Antifungi | |||||||
| 6.4.1 Antifungi Sistemik | |||||||
| 1 | Fluconazol | kaps 150 mg | Kimia Farma (Persero) Tbk | - | Govazol : Guardina | - | - |
| inj 2 mg/ml | Novell Pharmaceutical Laboratories | Bernofarm | - | - | - | ||
| 2 | Griseofulvin | tab 250 mg | - | Indofarma | - | - | - |
| tab 500 mg | Pharma Laboratories | - | - | - | - | ||
| 3 | Ketoconazole | tab 200 mg | Novapharin | - | - | - | - |
| 4 | Nistatin | tab sal gula 500.000 IU | Phapros Tbk | - | - | - | - |
| susp 100.000 IU/ml | Ifars Pharmaceutical Laboratories | Bernofarm | Nymiko : Sanbe Farma | - | - | ||
| tab vaginal 100.000 IU | Phapros Tbk | - | - | - | - | ||
| 5 | Terbinafin | tab 250 mg | - | Termisil : Ferron | - | - | |
| 6.5 Antiprotozoa | |||||||
| 6.5.1 Antiamubias dan Antigiardiasis | |||||||
| 1 | Metronidazole | tab 250 mg | Phyto Kemo Agung Farma | - | - | - | - |
| tab 500 mg | Phyto Kemo Agung Farma | Bernofarm | - | - | - | ||
| susp 125 mg/ml | Meprofarm | - | Promuba : Mephrofarm | - | - | ||
| inf 5 mg/ml | Dexa Medica | Bernofarm | - | - | - | ||
| Darya Varia | - | - | - | ||||
| supp 500 mg | - | - | Fladex Supp : Dexa Medica | - | - | ||
| ovula 500 mg | - | - | - | - | - | ||
| 6.5.2 Anti Malaria | |||||||
| 6.5.2.1 Untuk Pengobatan | |||||||
| 1 | Artemether | inj 80 mg/ml | Kimia Farma (Persero) Tbk | Kimia Farma | - | - | - |
| 2 | Artesunat | inj 60 mg/ml | - | - | - | - | - |
| 3 | Kuinin | tab 250 mg | Kimia Farma (Persero) Tbk | - | - | - | - |
| inj 25% (i.v) | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Primakuin | tab 15 mg | - | - | - | - | - |
| 5 | Pyrimethamine | tab 25 mg | Kimia Farma (Persero) Tbk | - | - | - | - |
| 6.6 Antivirus | |||||||
| 6.6.1 Antiherpes | |||||||
| 1 | Acyclovir | tab 200 mg | Yarindo Farmatama | Indofarma | Zorel 200 : Dexa Medica | - | - |
| tab 400 mg | Phapros Tbk | Bernofarm | Zorel 400 : Dexa Medica | - | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
| serb injeksi 250 mg | - | - | Zovirax Inj : Glaxo Smith | - | - | ||
| 2 | Valacyclovir | tab 500 mg | - | Bernofarm | - | - | - |
| 6.6.2 Antisitomegalovirus (CMV) | |||||||
| 1 | Valgancyclovir | tab salut 450 mg | Boehringer Ingelheim Indonesia | - | - | - | - |
| 6.6.3 Antiretroviral | |||||||
| 1 | Lamivudin | tab 150 mg | Kimia Farma (Persero) Tbk | - | Heplav : Kimia Farma | - | - |
| 6.6.4 Antihepatitis | |||||||
| 1 | Adefovir Dipivoksil | tab 10 mg | Smithkline Beecham Pharmaceuticals | - | - | - | - |
| 7. Antimigren dan AntiVertigo | |||||||
| 7.1 Antimigren | |||||||
| 7.1.1 Serangan Akut | |||||||
| 1 | Cafein Ergotamin | tab 51 mg | - | - | Cafergot : Novartis | - | - |
| 2 | Ergotamin | tab 1 mg | - | - | - | - | - |
| 7. 2 Antivertigo | |||||||
| 1 | Betahistine | tab 6 mg | Dexa Medica | Dexa Medica | Vastigo : Dexa Medica | - | - |
| tab 24 mg | Abbott Indonesia | - | Betaserc : Abbot | - | - | ||
| 8. Antineoplastik, Imunosupresan, dan Obat untuk Terapi Paliatif | |||||||
| 8.1. Hormon dan Antihormon | |||||||
| 1 | Dexamethason | inj 5 mg/ml | Meprofarm | Bernofarm | Cortidex Inj : Sanbe Farma | - | - |
| tab 0,5 mg | Novapharin | Bernofarm | Cortidex Tab : Sanbe Farma | - | - | ||
| tab 1 mg | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Medroksi Progesteron Asetat | tab 100 mg | Pfizer Indonesia | Utrogestan : Lapi Laobratories | - | - | - |
| tab 500 mg | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Methylprednisolon | tab 4 mg | Molex Ayus | Bernofarm | Sanexon : Sanbe Farma | Yalon : Yarindo | - |
| Hexpharm Jaya | |||||||
| tab 8 mg | - | - | |||||
| tab 16 mg | Dexa Medica | Indofarma | Sanexon : Sanbe Farma | Yalon : Yarindo | - | ||
| Hexpharm Jaya | |||||||
| 8.2 Imunosupresan | |||||||
| 1 | Leuprorelin asetat | serb inj 3.75 mg | Tapros : Takeda | ||||
| 2 | Metotrexat | serbuk injeksi 5 mg | Otto Pharmaceutical Industries | - | - | - | - |
| Sanbe Farma : Methotrexate (50 mg) | |||||||
| 3 | Mikofenolat Mofetil | tab 500mg | Cellcept : Boehringer | ||||
| 8.3 Sitotoksik | |||||||
| 1 | Fludarabin | tab sal 10 mg | Fludara : Novartis | ||||
| 2 | Gefitinib | tab 250 mg | Iressa 250 mg tab : Novartis | ||||
| 3 | Hidroksi Urea | kaps 500 mg | Hydroxyureamedac : DIPA | ||||
| 4 | Imatinib | tab 100 mg | Glivec Fct 100 mg Tab : Novartis | ||||
| 5 | Nilotinib | tab 150 mg | Tasigna : Novartis | ||||
| 6 | Oktreotid | inj 10 mg/mL | Sandostatin : Novartis | ||||
| 9. Antiparkinson | |||||||
| 1 | Kombinasi Levodopa + Benserazid | tab 100 mg/ 25 mg | Levopar : Meprofarm | - | Leparson : Dexa Medica | - | - |
| 2 | Kombinasi Levodopa + Karbidopa + | tab 100 mg/25 mg/ 200 mg | Stalevo : Novartis | - | - | - | - |
| Entekapon | |||||||
| 3 | Trihexyphenidyl | tab 2 mg | Mersifarma Tirmaku Mercusana | - | Hexymer : Mersifarma | - | - |
| 4 | Pramiprekesol | tab ER 0.375 mg | Sifrol ER : Boehringer | ||||
| tab ER 0.75 | |||||||
| 5 | Ropinirol | tab sal 2 mg | Requip : Glaxo Wellcome | ||||
| tab sal 4 mg | |||||||
| tab sal 8 mg | |||||||
| 10. Obat Yang Memengaruhi Darah | |||||||
| 10.1 Antianemi | |||||||
| 1 | Asam Folat | tab 0.4 mg | Profolat : Promedrahardjo Farmasi Industri | - | Starfolat : Dexa Medica | Folavit : Sanbe Farma | - |
